三峰環境專注創新,致力于解決制約我國垃圾焚燒發電行業發展瓶頸問題,獲得了多項專利及獎項,帶動了行業技術進步。截止2023年末,公司擁有有效專利授權 294 項,其中實用新型專利221項,發明專利 73 項,另擁有軟件著作權 13 項。公司科研創新與成果轉化工作成果顯著,持續推動公司生產經營效率的提高,并為公司新業務創新拓展提供了有力的支撐。
年 度 | 項 目 | 統計結果 |
2023 | 專利情況 | 新增專利107項,軟著4項 |
2022 | 專利情況 | 獲得授權專利50項,軟著3項 |
2021 | 專利情況 | 獲得授權專利64項,軟著4項 |
2020 | 專利情況 | 獲得授權專利20項,軟著2項 |
2019 | 專利情況 | 獲得授權專利7項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進步三等獎1項 | |
優秀標準獎1項 | ||
2018 | 專利情況 | 已獲得授權專利9項 |
獲獎情況 | 標準科技創新獎三等獎1項 | |
重慶名牌產品1項 | ||
重慶市高新技術產品1項 | ||
2017 | 專利情況 | 獲得授權專利12項 |
獲獎情況 | 重慶市名牌產品1項 | |
重慶市高新技術產品3項 | ||
2016 | 專利情況 | 獲得授權專利13項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進步三等獎1項 | |
重慶市名牌產品2項 | ||
重慶市高新技術產品6項 | ||
2015 | 專利情況 | 獲得授權專利4項 |
獲獎情況 | 重慶市高新技術產品2項 | |
2014 | 專利情況 | 獲得授權專利7項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進步一等獎1項 | |
重慶市高新技術產品1項 | ||
2013 | 專利情況 | 獲得授權專利5項 |
獲獎情況 | 重慶市科技進步二等獎1項,三等獎1項 | |
重慶市高新技術產品1項 | ||
重慶市重點新產品1項 | ||
優秀標準獎2項 | ||
2005-2012 | 專利情況 | 獲得授權專利17項 |
與重慶科技學院共享、三峰獨占專利35項 | ||
獲獎情況 | 大渡口區發明專利成果轉化一等獎1項 | |
重慶市科技進步二等獎1項,三等獎2項 | ||
國家重點新產品1項 | ||
重慶市高新技術產品4項 | ||
重慶市優秀重點產品1項 | ||
重慶市名牌產品1項 | ||
重慶市產品標準獎1項 | ||
重慶市科委頒發的企業創新科技進步二等獎(最高獎項) |
掃一掃關注我們
更多資訊,一網打盡